Wat is Apro?
APRO is een Oostenrijks kassasysteem en operationeel platform dat speciaal is ontwikkeld voor de horeca. Het systeem wordt gebruikt door meer dan 6.000 restaurants, hotels, bars, cafés, kantines, foodtrucks en restaurantketens in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Zuid-Tirol. APRO is modulair opgebouwd: een restaurant begint met het basissysteem en voegt alleen de onderdelen toe die het daadwerkelijk nodig heeft. Mobiel bestellen op handhelds, keukendisplay (Bestellmanager), zelfbestel- en zelfafrekenkiosken, bezorging, vouchers, webshop, realtime rapportage en app-producten. De architectuur is hybride: het systeem draait lokaal voor volledige offline veiligheid en biedt cloudtoegang voor centraal beheer, controle over meerdere locaties en toegang op afstand. APRO voldoet volledig aan de wettelijke vereisten voor kassasystemen in Oostenrijk (RKSV), Duitsland (TSE / KassenSichV) en Italië (Fatturazione elettronica), en biedt gecertificeerde interfaces met toonaangevende PMS-systemen voor hotels, boekhoudsystemen (BMD, DATEV, RZL), voorraadbeheer, betalings- en toegangssystemen.
Waarom is een integratie met Apro belangrijk?
Voor restaurants die APRO al aan de kassa gebruiken, zorgt een directe koppeling tussen hun reserveringssysteem en het kassasysteem voor minder dagelijkse rompslomp en levert het meetbare voordelen op:
- Geen dubbele invoer — gegevens over gasten, het aantal personen, tafeltoewijzing en aankomsttijden worden automatisch in het kassasysteem ingevoerd. Het bedienend personeel hoeft niet langer met twee systemen te jongleren.
- Snellere tafelomloopsnelheid — het kassasysteem ziet in realtime welke tafels gereserveerd, bezet of vrij zijn, zodat gasten efficiënter worden geplaatst en de keuken de drukte nauwkeuriger kan plannen.
- Overzichtelijkere rapportage — het aantal couverts, de omzet per couvert en de prestaties van reserveringskanalen worden weergegeven in dezelfde dashboards die de exploitant al gebruikt voor de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afsluiting.
- Minder fouten tijdens piekuren — automatische tafelsynchronisatie voorkomt de klassieke “dubbele reservering bij het kassasysteem”.
Wat houdt de integratie met Apro in?
| Feature | Incl. |
|---|---|
| Updates worden in realtime in beide richtingen gesynchroniseerd. | ✅ |
| Het restaurant kan de integratie zelfstandig instellen. | ✅ |
| Het restaurant kan de integratie zelfstandig uitschakelen. | ✅ |
| Alle Zenchef-reserveringen van die dag zijn zichtbaar op het kassasysteem. | ✅ |
| Reserveringen | |
| Reserveringen die via Zenchef worden gemaakt, worden gesynchroniseerd met het kassasysteem. | ✅ |
| Reserveringen die via de kassa worden aangemaakt, worden gesynchroniseerd met Zenchef. | ✅ |
| Als er een walk-in wordt aangemaakt in Zenchef, wordt er een bestelling geopend in het kassasysteem. | ✅ |
| Als er een bestelling wordt geopend in de kassa, wordt er een walk-in aangemaakt in Zenchef. | ✅ |
| Als een reservering in Zenchef aan meerdere tafels is toegewezen, worden deze tafels ook in het kassasysteem aan elkaar gekoppeld. | ✅ |
| Zenchef-reserveringsnotities zijn zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| Als de tafeltoewijzing voor een ingecheckte reservering wordt gewijzigd in de kassa, wordt de tafeltoewijzing ook gewijzigd in Zenchef. | NA |
| Wanneer een tafel wordt geopend in het kassasysteem en deze overeenkomt met een reservering van de reserveringstool binnen een bepaalde periode, wordt de reservering ingecheckt en wordt deze tafel gekoppeld aan de reservering in het kassasysteem. | ✅ |
| Een wijziging in het aantal personen van de reservering via de kassa wordt gesynchroniseerd met Zenchef. | ✅ |
| Als de reservering via de kassa wordt geannuleerd, verandert de status van de reservering ook in Zenchef in ‘geannuleerd’. | ✅ |
| Reserveringsstatussen | |
| Het restaurant kan de reservering via Zenchef markeren als ‘aan tafel’. | NA |
| Het restaurant kan de reservering via het kassasysteem markeren als ‘aan tafel’. | ✅ |
| Als een rekening is betaald, verandert de status van de reservering op Zenchef in ‘klaar’. | ✅ |
| Synchronisatie van de kassa-status ‘proforma’ met Zenchef-status ‘bij de rekening’. | ❌ |
| Gastprofiel | |
| De voor- en achternaam van de gast zijn zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| Het e-mailadres van de gast is zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| De mobiele telefoon van de gast is zichtbaar in de kassa. | ❌ |
| De verjaardag van de gast is zichtbaar in de kassa. | ❌ |
| Het adres van de gast is zichtbaar in de kassa. | ❌ |
| De taal van de gast is zichtbaar in de kassa. | ❌ |
| Gastnotities zijn zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| Allergieën zijn zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| De Zenchef-tags van de reservering of gast zijn zichtbaar in de kassa. | ✅ |
| Experiences zijn zichtbaar in de kassa. | ❌ |
| Wijzigingen die in het gastprofiel in de kassa worden aangebracht, worden gesynchroniseerd met Zenchef. | ✅ |
| Financiële gegevens | |
| Synchronisatie van aanbetalingen naar de kassa. | ❌ |
| Synchronisatie van Zenchef-vouchers met de kassa. | ❌ |
| Synchronisatie van partnerbonnen met de kassa. | ❌ |
| Factuurgegevens worden gesynchroniseerd van de kassa naar Zenchef. | ✅ |
| Factuurgegevens worden in realtime gesynchroniseerd van het POS-systeem naar Zenchef. | ✅ |
| Gesplitste rekeningen worden gesynchroniseerd van de kassa naar Zenchef. | NA |
| Als de rekening op de kassa opnieuw wordt geopend, wordt ook de reservering in de reserveringstool opnieuw geopend. | NA |
Hoe zet ik de integratie met Apro op?
De licentievoorwaarden van APRO zijn van toepassing.
De tafelnummers moeten op Zenchef en Apro identiek zijn, zodat de integratie correct werkt.
Zenchef
Je kunt de integratie met Apro in je Zenchef-omgeving activeren via de instellingen en het tabblad ‘Partners’. Je vindt de partner onder de categorie ‘POS’. Klik op de knop ‘Verbinden’ naast de partner.
Apro
Neem contact op met support@apro.at om de integratie aan de kant van de partner in te stellen.